Кадр даярлау 18 мамандық бойынша жүргізіледі:
07320600 – Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау
4S07320603 – техник-механик
07240900 – Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
4S07240902 – техник-технолог
07240700 – Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы
3W07240701 – бұрғылаушы
4S07240702 – техник-технолог
07240300 – Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу
4S07240303 – техник – технолог
07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
4S07161304 – ехник – механик
07150100 – Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)
4S07150106 – техник-механик
07130700 – Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)
4S07130704 – техник-электромеханик
07130200 – Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)
4S07130202 – техник-электрик
07110500 – Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы
4S07110502 – техник-технолог
06130100 – Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
4S06130103 – бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы
4S06130105 – ақпараттық жүйелер технигі
05220200 – Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша)
4S05220202 – жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі техник
04110100 – Есеп және аудит
4S04110102 – бухгалтер
04130100 – Менеджмент (қолдану салалары бойынша)
4S04130101 – менеджер
01140500 – Дене тәрбиесі және спорт
4S01140503 – спорт жаттықтырушысы – оқытушы
4S01140501 – дене тәрбиесі мұғалімі
На отделений «Технология и спорт» учащиеся обучаются по следующей специальности:
| Мамандық | Білім алушы саны/ Количество учащихся |
| 0518000 «Есеп және аудит» біліктілігі 0518033 – экономист-бухгалтер | 25 |
| 0515000 «Менеджмент» біліктілігі 051513 – менеджер | 11 |
| 0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» біліктілігі 0103033 – спорттан жаттықтырушы-оқытушы | 307 |
| 0911000 «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу» біліктілігі 0911013 – электромеханик | 47 |
| 1201000 «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» | 84 |
| Барлығы | 474 |
| № | Топ Группа | Топ жетекшісі Куратор группы | Оқыту тілі Язык обучения | Білім алу-шы саны Количество учащихся |
| 1 | 1300 | Тогузбаева Л.Ш. | қазақ бюджет | 25 |
| 2 | 1160 | Кыдралина Б.Л | орыс бюджет | 25 |
| 3 | 1310 | Сарбасова К.К. | орыс | 27 |
| 4 | 1301 | Аймқұл А.Б. | қазақ | 34 |
| 5 | 2300 | Кубышева Г.К. | қазақ бюджет | 25 |
| 6 | 2130 | Кайырханова Ғ.И. | орыс бюджет | 24 |
| 7 | 2310 | Каумбаева Ж.О. | орыс | 33 |
| 8 | 2301 | Абиева Ж.Б. | қазақ | 22 |
| 9 | 2150 | Казмаганбетова Р.Т. | орыс | 10 |
| 10 | 2170 | Аймқұл А.Б. | орыс | 11 |
| 11 | 2131 | Сарбасова К.К. | орыс | 7 |
| 12 | 2160 | Кыдралина Б.Л. | орыс | 19 |
| 13 | 3300 | Жакупова С.Т. | қазақ бюджет | 25 |
| 14 | 3160 | Кыдралина Б.Л. | орыс бюджет | 25 |
| 15 | 3310 | Салыкова М.О. | қазақ | 29 |
| 16 | 3301 | Ідірісова | орыс | 15 |
| 17 | 3150 | Аймқұл А.Б. | орыс | 15 |
| 18 | 3161 | Кубышева Г.К. | орыс | 6 |
| 19 | 3130 | Қыранбай Г.Ғ. | орыс | 8 |
| 20 | 4300 | Жакупова С.Т. | қазақ бюджет | 25 |
| 21 | 4301 | Құспай В.Н. | қазақ | 35 |
| 22 | 4310 | Кайырханова Ғ.И. | орыс | 12 |
| 23 | 4130 | Тогузбаева Л.Ш. | орыс | 8 |
| 24 | 4160 | Кыдралина Б.Л. | орыс | 9 |
| Барлығы: | қазақ-8 орыс-15 | 474 |
«Мұнай-газ ісі және ақпараттық технологиялар» бөлімдерінде оқушылар мынадай мамандық бойынша оқиды:
| Мамандық/ Специальность | Білім алушы саны/ Количество учащихся |
| 0809000 «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» 0809000 «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Біліктілігі 0809223 – техник-технолог Квалификация 0809223 – техник-технолог | 139 |
| 0819000 «Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы» 0819000 «Технология переработки нефти и газа» Біліктілігі 0819073 – техник-технолог Квалификация 0819073 – техник-технолог | 132 |
| 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» Біліктілігі 1304043 – техник-программист Квалификация 1304043 – техник-программист | 34 |
| 1305000 «Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)» 1305000 «Информационые системы (по областям применения)» Біліктілігі 1305023 – техник-программист Квалификация 1305023 – техник-программист | 57 |
| Барлығы / Всего | 362 |
| № | Топ Группа | Топ жетекшісі Куратор группы | Оқыту тілі Язык обучения | Білім алу-шы саны Количество учащихся |
| 1 | 1190 | М.Золотарева | орыс бюджет | 25 |
| 2 | 1010 | С.Ідірісова | қазақ бюджет | 25 |
| 3 | 1610 | С.Умирзакова | орыс бюджет | 25 |
| 4 | 1611 | Ж.Кайырова | орыс | 32 |
| 5 | 2190 | С.Ильясова | орыс бюджет | 24 |
| 6 | 2110 | Д.Ажиева | орыс бюджет | 25 |
| 7 | 2140 | Ж.Каумбаева | орыс | 14 |
| 8 | 2111 | Г.Қыранбай | орыс | 38 |
| 9 | 2191 | Ғ.Қайырханова | орыс | 13 |
| 10 | 3190 | М.Золотарева | орыс бюджет | 24 |
| 11 | 3110 | Ж.Каумбаева | орыс бюджет | 24 |
| 12 | 3140 | С.Умирзакова | орыс | 14 |
| 13 | 3111 | Д.Ажиева | орыс | 27 |
| 14 | 3191 | С.Ильясова | орыс | 22 |
| 15 | 4090 | Л.Тогузбаева | қазақ | 11 |
| 16 | 4190 | В.Құспай | орыс | 13 |
| 17 | 4140 | В.Құспай | орыс | 6 |
| Барлығы: | қазақ-2 орыс-15 | 362 |


